| Wochentag | Hallenzeiten | Kurse | Betreung durch | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 15.00 – 15.45 | Eltern – Kind – Kurs | K. Wagner (siehe Formular) | |
| 15.45 – 16.45 | Vorschule | K. Wagner | ||
| 16.30 – 18.00 | Jungen Ki 8-11/ Ki LK3 Mädchen ab 5. Klasse allgem. Turnen | A. Schubert K. Krone R. Koch | z.Z. keine Aufnahmen |
|
| 17.00 – 18.30 | Mädchen 3./4. Klasse allgem. Turnen | Ch. Pfeiffer, C. Büchel | ||
| 18.00 – 19.30 | ml Jugend und Erw. | A. Schubert | ||
| 19.00 – 20.00 | Gymnastikgruppe | G. Siebert | ||
| 19.45 – 20.45 | Gymnastikgruppe | M. Brehmer | ||
| Dienstag | 15.00 – 16.30 | Jungen ab 1. Klasse | G. Becker, O. Vogel | |
| 15.00 -16.00 | Mädchen 1./2. Klasse allg. Turnen | K. Wagner, R. Koch | ||
| 16.30 – 18.00 | Jungen Ki 8-11/ KKM3 | A. Schubert, Ph. Röll, G. Becker | ||
| 18.00 – 19.30 | ml Jugend und Erw. | A. Schubert | ||
| 19.30 – 21.00 | Gymnastikgruppe | M. v. Zabiensky | ||
| Mittwoch | 16.00 – 17.30 | Mädchen P3, P4 | D. Schubert, O. Freier, C. Behrschmidt | |
| 17.15 – 18.45 | Mädchen P6, P7, LK4 | D. Schubert, O. Freier | ||
| 18.45 – 20.00 | Mädchen – Jugend/Erw. | D. Schubert, O. Freier | ||
| 20.00 – 21.00 | Seniorengymnastik | Ch. Hildebrandt | ||
| Donnerstag | 15.00 – 16.30 | Jungen ab 1. Klasse | G. Becker, O. Vogel, | |
| 16.30 – 18.00 | Jungen Ki 8-11, KM3 | A. Schubert, Ph. Röll, G. Becker | ||
| 18.00 – 19.30 | ml Jugend und Erw. | A. Schubert | ||
| 19.30 – 21.30 | Volleyball – Männer | U./M./Ch. Zimmermann | ||
| Freitag | 15.45 – 17.15 | Mädchen P3, P4 | D. Schubert, O. Freier, C. Behrschmidt | |
| 17.15 – 18.45 | Mädchen P6, P7, LK4 | D. Schubert, O. Freier | ||
| 18.45 – 20.00 | Mädchen – Jugend/Erw. | D. Schubert |
